丹麥PR ELECTRONICS 湖北卓鎂實物圖片
環境條件 | |
工作溫度 | -25°C至+ 70°C |
貯存溫度 | -40°C至+ 85°C |
校準溫度 | 20 ... 28°C |
相對濕度 | <95%RH(非cond。) |
保護等級 | IP20 |
安裝在 | 污染等級2&meas。/過壓貓。II |
供應 | |
電源電壓 | 16.8 ... 31.2 VDC |
最大。所需的力量 | 0.52瓦 |
最大。功耗 | 0.52瓦 |
響應時間 | |
響應時間(0 ... 90%,100 ... 10%) | <30 ms / 300 ms(可選) |
信噪比 | 閔。60分貝 |
程序設計 | DIP開關 |
信號動態,輸入 | 23位 |
信號動態,輸出 | 18位 |
準確性 | 優于0.1%的sel。范圍 |
EMC抗擾度影響 | <±0.5%的跨度 |
擴展的EMC抗擾度:NAMUR NE21,A標準,突發 | <±1%的跨度 |
DIP開關設置識別不正確 | 0 V / 0 mA輸出; LED 0.5 s / 1 Hz |
電流輸出 | |
信號范圍 | 0...23 mA |
可編程信號范圍 | 0 / 4...20 mA |
傳感器錯誤指示(0 ... 20 mA) | 0 mA或23 mA / OFF |
傳感器錯誤指示(4 ... 20 mA) | 3.5 mA或23 mA / acc。到NAMUR NE43或OFF |
加載(@電流輸出) | ≤600Ω |
負載穩定性 | ≤量程的0.01%/100Ω |
電流限制@低輸出負載 | <60 mA峰值/ <4 mA平均值 |
電壓輸出 | |
可編程信號范圍 | 0/1 ... 5和0/2 ... 10 V. |
傳感器錯誤指示 | 0 V / 10%高于最大值 / 沒有 |
負載(@電壓輸出) | ≥10kΩ |