GSEE-TECH 流量傳感器
咨詢.熱線:
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
---|---|
測量數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)流速 w N,基于標(biāo)準(zhǔn)條件 T N = 20 °C 和 p N = 1,013.25 hPa 介質(zhì)溫度 T M(可選) |
被測介質(zhì) | 空氣或氮?dú)猓渌麣怏w應(yīng)要求提供 |
測量范圍 w N | 0 … 1 / 10 / 20 m/s |
檢測下限 w N | 0.06 米/秒 |
測量范圍 T M | -20 … +70 °C |
測量精度 | |
標(biāo)準(zhǔn) w N | ±(測量值的 5 % + 測量范圍的 0.4 %;最小值 0.02 m/s) |
高精度(可選) w N | ±(測量值的 3 % + 測量范圍的 0.4 %;最小 0.02 m/s) |
再現(xiàn)性 w N | ± 1.5 % 的測量值 |
響應(yīng)時間 (t 90 ) w N | 3 s(從 0 到 5 m/s 的空氣跳躍) |
溫度梯度 w N | 5 m/s 時 < 2 K/min |
T M (w N > 2 m/s) | ± 1 K (10 … 30 °C);± 2 K(剩余測量范圍) |
工作溫度 | |
傳感器和電子設(shè)備 | -20 … +70 °C |
儲存溫度 | -30 … +85 °C |
一般數(shù)據(jù) | |
相對濕度 | 非冷凝 (≤ 95 % rH) |
運(yùn)營壓力 | 大氣 (700 … 1,300 hPa) |
展示 | 雙LED綠/紅 |
電源電壓 | 24 伏交流/直流 ± 10 % |
目前的消費(fèi) | 典型值 < 60 mA,最大值。100毫安 |