AW-LAKE 高壓? TCMH 0450 科里奧利質量流量計
AW-LAKE PRO系列 TCMP 科里奧利儀表:
產品參數:
測量精度¹:± 0.1% 的流量
零穩定性:± 0.01% 滿量程
重復性:± 0.05% 的流量
最大流量:
TCMP 0325: 325 公斤/小時 | 12 磅/分鐘 | 325 升/小時 | 1.43 加侖/分鐘 49 桶/天(美國)
TCMP 0650: 650 公斤/小時 | 24 磅/分鐘 | 650 升/小時 | 2.86 加侖/分鐘 98 桶/天(美國)
TCMP 1500: 1500 公斤/小時 | 57 磅/分鐘 | 1500 升/小時 | 6.82 加侖/分鐘 234 桶/天(美國)
TCMP 3100: 3100 公斤/小時 | 114 磅/分鐘 | 3100 升/小時 | 13.65 加侖/分鐘 468 桶/天(美國)
TCMP 5500: 5500 公斤/小時 | 202 磅/分鐘 | 5500 升/小時 | 24.22 加侖/分鐘 830 桶/天(美國)
TCMP 7900: 7900 公斤/小時 | 290 磅/分鐘 | 7900 升/小時 | 34.78 加侖/分鐘 1193 桶/天(美國)
TCMP 028K: 28,000 公斤/小時 | 1029 磅/分鐘 | 28,000 升/小時 | 123.3 加侖/分鐘 4227 桶/天(美國)
TCMP 065K: 65,000 公斤/小時 | 2388 磅/分鐘 | 65,000 升/小時 | 286.2 加侖/分鐘 9812 桶/天(美國)
TCMP 230K: 230,000 公斤/小時 | 8450 磅/分鐘 | 230,000 升/小時 | 1013 加侖/分鐘 34,720 桶/天(美國)
壓力等級
TCMP 0325: 2900 psi,200 bar
TCMP 0650: 2900 psi,200 bar
TCMP 1500: 2900 psi,200 bar
TCMP 3100: 2900 psi,200 bar
TCMP 5500: 5000 psi,345 bar
TCMP 7900: 1450 psi,100 bar
TCMP : 1450 psi, 100 bar
TCMP 065K: 1450 psi, 100 bar
TCMP 230K: 1450 psi, 100 bar
溫度
過程溫度范圍: 標準:-76°F 至 +392°F(-60°C 至 +200°C)溫度精度: ±1.8°F ±0.5% 讀數(±1°C ±0.5% 讀數)溫度重復性: ±0.36°F (±0.2°C)
密度:
密度范圍: 高達 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密度精度: 液體 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密度重復性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建筑材料:
管: 1.4404 / AISI 316L 不銹鋼
外殼: 1.4404 / AISI 316L 不銹鋼分流
器: CF3M / AISI 316L 不銹鋼
有關更詳細的材料信息,請參閱技術數據表或單個產品規格表。
防爆認證:
CSA: 美國標志:I 類,1 區:A、B、C、D 或 C、D、T2…T4 組 | 加拿大標志:Ex db ia (ia Ga) IIC T* Gb
ATEX: 1 區:IIC 或 IIB 組,T2…T4 | 2 區:II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc
IECEx: 1 區:IIC 或 IIB 組,T2…T4
EAC (TR-CU): IIC 或 IIB 組,T2…T4